Удилища Major Craft Crostage - в своем роде уникальная серия. При ее создании, помимо высоких рабочих качеств, учитывался еще и фактор цены. Серия отличается хорошей «дальнобойностью», надежностью и мощностью.
Широкий модельный ряд серии позволяет подобрать удилище практически для каждого современного способа ловли.
Модели с тестом по приманке 0.5-5 и 1-7 граммов – типичные «Рокфишевые» удилища. Однако, в отличие от большинства представленных на нашем рынке, Major Craft Crostage можно отнести к средней или даже достаточно «бюджетной» ценовой категории. При этом их рабочие качества находятся на достаточно высоком уровне – достаточно сказать, что масса «рокфишевых» моделей не превышает 100 грамм. Спиннинги «Rockfish» выпускаются как со вклеенным (Solid tip – индекс S в названии модели, например - CRS-S702), так и с обычным, полым кончиком (Tubular tip, например CRS-702). Первые предназначены в большей степени для ловли микроджигом, вторые же более универсальны.
Так, модели с индексом Sl, L, ML и тестом по приманкам 5-14, 7-23 и 10-30 – сибассовые удилища, рассчитанные на проводку рывковых воблеров - твичингом и "риппингом" - проводкой потяжками, рывковую проводку поверхностных приманок, воблеров класса «рэттлин», блэйдбэйтов (цикад) и, конечно, разнообразных джиговых приманок – мини-пилькеров и переднеогруженных джигов. При этом модели мощности SL подходят для рывковой проводки как разнообразных воблеров, так и средних по размеру (порядка 7-10 сантиметров) поверхностных приманок – попперов и уокеров, плюс - отлично справляются на течении с блеснами и воблерами-крэнками при ловле голавля, окуня и щуки.
Более тяжелые модели, например CRS-962M и CRS-1002M – мощные береговые бросковые удилища, которые создавались для дальнего заброса джиговых приманок и компактных «пилькероподобных» блесен – типа всем известного Kastmaster.
Все удилища серии оснащаются кольцами Fuji SiC в рамках из нержавеющей стали, рукоятка изготовлена из практичного и долговечного материала EVA.
Название | Вес, гр | Длина, ft / m | Мощность | Спиннинг / Кастинг | Строй (Action) | Тест по леске (Line), Lbs | Тест по леске, PE | Тест по приманкам, гр | Число колен |
CRX-702M/S | 112 | 7'0" / 2.10 | Medium | Спиннинг | Regular-Fast | 10 - 20 | 0.8 - 2.0 | 10 - 35 | 2 |
CRX-702MH/S | 128 | 7'0" / 2.10 | Medium-Heavy | Спиннинг | Regular-Fast | 10 - 20 | 0.8 - 2.0 | 10 - 42 | 2 |
CRX-732H/B | 175 | 7'3'' / 2.21 | Heavy | Спиннинг | Regular-Fast | 16 - 30 | 1.2 - 4.0 | 20 - 85 | 2 |
CRX-784LG | - | 7'8" / 2.34 | Light | Спиннинг | Regular-Fast | 4 - 8 | 0.4 - 1.2 | 3 - 15 | 4 |
CRX-802MW | - | 8'0" / 2.44 | Medium | Спиннинг | Regular Fast | 4 - 12 | 0.6 - 1.5 | 7 - 21 | 2 |
CRX-832MHW | - | 8'3" / 2.52 | Medium-Heavy | Спиннинг | Regular Fast | - | 0.6 - 1.5 | 10 - 28 | 2 |
CRX-862EH | 127 | 8'6'' / 2.59 | Heavy | Спиннинг | Regular-Fast | - | 0.6 - 1.5 | - | 2 |
CRX-862L | - | 8'6'' / 2.59 | Light | Спиннинг | Regular Fast | 6-12 | 0.6 - 1.5 | 7 - 23 | 2 |
CRX-864E | 119 | 8'6'' / 2.59 | - | Спиннинг | Regular-Fast | 16 - 30 | 1.2 - 4.0 | 20 - 85 | 4 |
CRX-902L | 131 | 9'0'' / 2.74 | Light | Спиннинг | Regular Fast | 6-12 | 0.6 - 1.5 | 7 - 23 | 2 |
CRX-902M | - | 9'0'' / 2.74 | Medium | Спиннинг | Regular Fast | 8 - 20 | 0.8 - 2.5 | 15 - 42 | 2 |
CRX-904ML | 155 | 9'0'' / 2.74 | Medium-Ligth | Спиннинг | Regular-Fast | 8 - 14 | 0.8 - 2.0 | 10 - 30 | 4 |
CRX-S694AJI | - | 6'9" / 2.06 | - | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.6 - 10 | 4 |
CRX-S702UL | - | 7'0" / 2.10 | Ultra-Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 5 | 2 |
CRX-S732AJI | - | 7'3'' / 2.21 | Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.6 - 10 | 2 |
CRX-S732UL | - | 7'3'' / 2.20 | Ultra-Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 5 | 2 |
CRX-S762UL | - | 7'6" / 2.28 | Ultra-Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 5 | 2 |
CRX-S764UL | - | 7'6" / 2.28 | Ultra-Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 5 | 4 |
CRX-S782ML/KR | - | 7'8" / 2.34 | Medium Light | Спиннинг | Extra-Fast | - | 0.4 - 0.8 | 2 - 15 | 2 |
CRX-S792UL | - | 7'9'' / 2.36 | Ultra-Light | Спиннинг | Extra-Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.4 - 5 | 2 |
CRX-T732AJI | - | 7'3'' / 2.21 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.6 - 10 | 2 |
CRX-T732L | 82 | 7'3'' / 2.20 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 6 | 0.2 - 0.6 | 0.5 - 7 | 2 |
CRX-T762L | 87 | 7'6" / 2.28 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 6 | 0.2 - 0.6 | 0.5 - 7 | 2 |
CRX-T762ML | 84 | 7'6" / 2.28 | Medium Light | Спиннинг | Regular Fast | 2 - 8 | 0.3 - 0.8 | 0.8 - 10 | 2 |
CRX-T764L | - | 7'6" / 2.28 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 6 | 0.2 - 0.6 | 0.5 - 7 | 4 |
CRX-T782L/KR | 105 | 7'8" / 2.34 | Light | Спиннинг | Regular Fast | - | 0.4 - 0.8 | 2 - 10 | 2 |
CRX-T782M/KR | 105 | 7'8" / 2.34 | Medium | Спиннинг | Regular Fast | - | 0.6 - 1.2 | 5 - 20 | 2 |
CRX-T782ML/KR | 102 | 7'8" / 2.34 | Medium Light | Спиннинг | Regular Fast | - | 0.6 - 1.0 | 2 - 15 | 2 |
CRX-T792L | 86 | 7'9'' / 2.36 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 6 | 0.2 - 0.6 | 0.5 - 7 | 2 |
CRX-T802ML/KR | 109 | 8'0" / 2.44 | Medium Light | Спиннинг | Regular Fast | - | 0.6 - 1.0 | 2 - 15 | 2 |
CRX-T862M | - | 7'3'' / 2.21 | Light | Спиннинг | Fast | 1 - 5 | 0.1 - 0.6 | 0.6 - 10 | 2 |
CRX-T902MH | - | 9'0'' / 2.74 | Medium-Heavy | Спиннинг | Regular-Fast | 3 - 8 | 0.4 - 1.2 | 1.2 - 20 | 2 |
Санкт-Петербург |
пр. Космонавтов, 45 +7 (812) 336-81-04
(пн-вс: 10:00 - 23:00)
|